首頁(yè) > 產(chǎn)品世界 > 耐磨防腐陶瓷涂料
耐磨防腐陶瓷涂料(HD5054)由改性樹脂、陶瓷粉末、助劑、溶劑等構(gòu)成,含有80%以上的超細(xì)陶瓷粉體,其涂層具有耐磨、耐酸堿腐蝕、耐沖擊、高絕緣強(qiáng)度和不需底層涂層等特點(diǎn),是性能優(yōu)異的耐磨耐酸堿雙向腐蝕的高端防腐涂料。
1 產(chǎn)品介紹
2 主要用途
3 特性指標(biāo)
4 產(chǎn)品案例
耐磨防腐陶瓷涂料(HD5054)由改性樹脂、陶瓷粉末、助劑、溶劑等構(gòu)成,含有80%以上的超細(xì)陶瓷粉體,其涂層具有耐磨、耐酸堿腐蝕、耐沖擊、高絕緣強(qiáng)度和不需底層涂層等特點(diǎn),是性能優(yōu)異的耐磨耐酸堿雙向腐蝕的高端防腐涂料。
HD5054耐磨防腐陶瓷涂料可在碳鋼、不銹鋼、鋁及鋁合金、銅及銅合金、復(fù)合材料、混凝土、塑料、玻璃纖維等各種材料表面??蓮V泛應(yīng)用于航空航天、艦船、石油化工等領(lǐng)域的苛刻腐蝕環(huán)境,特別適用于酸霧和堿霧環(huán)境的鋼結(jié)構(gòu)防腐處理??梢宰鳛殇\基涂鍍(冷鍍鋅)涂料最佳配套面漆涂層。諸如飛機(jī)進(jìn)氣道、艦船外防腐、石油石化工業(yè)設(shè)備管線、儲(chǔ)罐、污水處理設(shè)備、運(yùn)輸罐車、泵閥防腐;機(jī)械和冶金工業(yè)的電鍍車間,熱鍍錫、熱鍍鋅車間,酸洗車間等的防腐;混凝土表面處理、防止石蠟和其他物質(zhì)結(jié)垢的領(lǐng)域、熱水柜及其它水容器內(nèi)表面防護(hù)等。
項(xiàng) 目 | HD5054涂料 | 固 化 劑 |
密度(g/cm2) | 1.6 | 1.07 |
沸點(diǎn) | 116℃ | >93℃ |
水中溶解性 | 不溶 | 不混合 |
狀態(tài) | 不透明液體 | 液體 |
閃點(diǎn) | 14℃ | >93℃ |
揮發(fā)有機(jī)物 | 0.230公斤/升 | |
爆炸極限 | 下限:1.2 上限:8.0 | |
介質(zhì)類型 | 易燃 | |
使用與保潔 | 遠(yuǎn)離熱源、火花、發(fā)光裝置和明火。產(chǎn)品分解和燃燒時(shí)可能產(chǎn)生有毒物質(zhì)。 |
典型數(shù)據(jù)
序號(hào) | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 試驗(yàn)結(jié)果 |
1 | 涂料細(xì)度(μm) | 35 |
2 | 涂料固含量(%) | 80 |
3 | 耐10%硫酸 常溫 30d | 涂層無(wú)變化 |
4 | 耐10%鹽酸 常溫 30d | 涂層無(wú)變化 |
5 | 耐10%氯化鈉 常溫 30d | 涂層無(wú)變化 |
6 | 耐10%氫氧化鈉 常溫 30d | 涂層無(wú)變化 |
7 | 耐97#汽油 常溫 30d | 涂層無(wú)變化 |
8 | 耐航空煤油 52℃ 21d | 涂層無(wú)變化 |
9 | 耐蒸餾水 52℃ 21d | 涂層無(wú)變化 |
10 | 耐熱水腐蝕 100℃ 72h | 涂層無(wú)變化 |
11 | 耐原油 80℃ 30d | 涂層完整,無(wú)起泡,無(wú)脫落 |
12 | 耐原油污水 80℃ 30d | 涂層完整,無(wú)起泡,無(wú)脫落 |
13 | 耐熱性 120℃ 24h | 涂層無(wú)變化 |
14 | 結(jié)合力(拉開法)Mpa | 20.72,23.98,22.21,21.19,23.02 |
15 | 陰極剝離試驗(yàn) | 涂層無(wú)剝離,顏色無(wú)變化 |
16 | 柔韌性試驗(yàn) 軸棒7(1mm)彎曲后 | 涂層無(wú)裂紋 |
17 | 沖擊試驗(yàn)50cm | 無(wú)裂紋 |
18 | 耐磨性能試驗(yàn)(1000g,1000r)mg | 14.6,1.5,13.7 |
19 | 鉛筆硬度H | 3 |
20 | 中性鹽霧2000h | 涂層無(wú)紅銹 |
某油田油水分離器內(nèi)壁防腐涂裝HD5054涂料,厚度200μm。